Tracking DSA-endorsed and DSA-aligned candidates in primaries across America. Who is running. Who won. Who is coming next. Updated as results come in.
| Year | Candidate | Race | Result | DSA Status | Key Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | [Candidate #1] | NYC Congressional Primary | WON PRIMARY | DSA ENDORSED | Anti-Israel / BDS |
| 2026 | [Candidate #2] | NYC Congressional Primary | WON PRIMARY | DSA ENDORSED | Hamas Support |
| 2026 | [Candidate #3] | NYC Congressional Primary | WON PRIMARY | DSA ENDORSED | Communist Platform |
| 2024 | Alexandria Ocasio-Cortez | NY-14 Primary | WON | DSA MEMBER | Anti-Capitalism / BDS |
| 2024 | Rashida Tlaib | MI-12 Primary | WON | DSA ENDORSED | Hamas / BDS |
| 2024 | Ilhan Omar | MN-05 Primary | WON | DSA ENDORSED | CAIR / Anti-Israel |
| 2024 | Cori Bush | MO-01 Primary | LOST | DSA ENDORSED | Defund Police / BDS |
| 2022 | Summer Lee | PA-12 Primary | WON | DSA ENDORSED | Socialist Platform |
| 2022 | Greg Casar | TX-35 Primary | WON | DSA ENDORSED | Socialist / Open Borders |
| 2018 | Alexandria Ocasio-Cortez | NY-14 Primary | WON | DSA MEMBER | Democratic Socialism |
Candidate names, district info, endorsements, funding records. Help us track every DSA electoral threat in America.